ମଡେଲ | ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ | ବିପରୀତ ଟର୍କ | ଦିଗ |
TRD-H2-R103 | ୧ ନାଇମିଟର (୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମଫୁଟ ସେମି) | ୦.୨ ନି.ମି.(୨କିଗ୍ରାଫୁଟ୍·ସେମି) | ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟା ଦିଗରେ |
TRD-H2-L103 | ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ | ||
TRD-H2-R203 | ୨ ନାଇମିଟର (୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମଫୁଟ ସେମି) | ୦.୪ ନି.ମି.(୪କିଗ୍ରାଫୁଟ·ସେମି) | ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟା ଦିଗରେ |
TRD-H2-L203 | ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ | ||
TRD-H2-R303 | 3 N·m (30kgf·cm) | ୦.୮ ନିୟୁମିଟର(୮କିଗ୍ରାଫୁଟ·ସେମି) | ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟା ଦିଗରେ |
TRD-H2-L303 | ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ | ||
TRD-H2-R403 | ୪ ନାଇମିଟର (୪୦ କିଲୋଗ୍ରାମଫୁଟ ସେମି) | ୧.୦ ନାଇଟମି (୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମଫୁଟ ସେମି) | ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟା ଦିଗରେ |
TRD-H2-L403 | ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ |
ଟିପ୍ପଣୀ: 23°C±2°C ରେ ମାପ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ଟଏଲେଟ୍ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ସହଜ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ହିଞ୍ଜ।