ମଡେଲ୍ | ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ | ଓଲଟା ଟର୍କ କରନ୍ତୁ | | ଦିଗ |
Trd-h2-r103 | 1 n · m (10kkf · ସେମି) | 0.2 n · m(2KGF · ସେମି) | ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇ | |
Trd-h2-l103 | ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା | | ||
Trd-h2-r203 | 2 n · m (20kkf · ସେମି) | 0.4 n · ମି(4KGF · ସେମି) | ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇ | |
Trd-h2-l203 | ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା | | ||
Trd-h2-r303 | 3 n · m (30kkf · ସେମି) | 0.8 n · ମି(8 ବର୍ଷ ଅନୁସାରେ ସେମି) | ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇ | |
Trd-h2-l303 | ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା | | ||
Trd-h2-r403 | 4 n · m (40kkf · ସେମି) | 1.0 n · M (10KGF · ସେମି) | ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇ | |
Trd-h2-l403 | ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା | |
ଟିପ୍ପଣୀ: 23 ° C ° 2 ° C ରେ ମାପ କରାଯାଏ |
ଶ toil ଚାଳୟ ସିଟ୍ ପାଇଁ ହିଙ୍ଗୁଳା କା take ଼ିଦିଅ |