ରୋଟର ସାମଗ୍ରୀ | ମଡେଲ | ସର୍ବାଧିକ। ଟର୍କ | ବିପରୀତ ଟର୍କ | ଦିଗ |
POM | TRD-BNW21P-R103 | ୧ ନାଇମିଟର (୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମଫୁଟ ସେମି) | ୦.୨ ନାଇଟମି (୨କିଗ୍ରାଫୁଟ ସେମି) | ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟା ଦିଗରେ |
TRD-BNW21P-L103 | ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ | |||
TRD-BNW21P-R203 | ୨ନମି. (୧୦କିଗ୍ରାଫୁଟ ସେମି.) | ୦.୩ ନାଇଟମି (୩କିଲୋଗ୍ରାମଫୁଟ ସେମି) | ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟା ଦିଗରେ | |
TRD-BNW21P-L203 | ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ | |||
TRD-BNW21P-R253 | ୨.୫N·ମି (୧୦କିଲୋଗ୍ରାମଫ·ସେମି) | ୦.୩ ନାଇଟମି (୩କିଲୋଗ୍ରାମଫୁଟ ସେମି) | ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟା ଦିଗରେ | |
TRD-BNW21P-L253 | ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ |
ଟିପ୍ପଣୀ: 23°C±2°C ରେ ମାପ କରାଯାଇଛି।
କୋଣ ସହନଶୀଳତା ±2º | ③ | ରୋଟର | POM+G | ଧଳା/ରୂପା | 1 |
② | ଆବରଣ | POM+G | କଳା | 1 | |
୨୩±୨℃ ରେ ପରୀକ୍ଷା | ① | ଶରୀର | POM +G | ଧଳା | 1 |
ନାହିଁ। | ଅଂଶ ନାମ | ସାମଗ୍ରୀ | ରଙ୍ଗ | ପରିମାଣ |
ଆଇଟମ୍ | ମୂଲ୍ୟ | ମନ୍ତବ୍ଯ ଦେବା |
ଡମ୍ପିଂ କୋଣ | ୭୦º→୦º |
|
ସର୍ବାଧିକ କୋଣ | ୧୧୦º |
|
କାମ କରୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା | ୦-୪୦ ℃ |
|
ଷ୍ଟକ୍ ତାପମାତ୍ରା | —୧୦~୫୦℃ |
|
ଡାମ୍ପିଂ ଦିଗ | ବାମ/ଡାହାଣ | ବଡି ସ୍ଥିର |
ବିତରଣ ସ୍ଥିତି | 0º ରେ ଶାଫ୍ଟ | ଚିତ୍ର ପରି ସମାନ |